化学工程:
学号 | 班级 | 候选人 | 德育总分(25%) | 智育总分(65%) | 体育总分(10%) | 综合测评总分 |
16420100101 | 化工1601 | 蔡兆甜 | 23.8125 | 60.0116 | 8.2000 | 92.0241 |
16420100141 | 化工1601 | 叶雅冰 | 24.2500 | 59.4448 | 8.2800 | 91.9748 |
16420100213 | 化工1602 | 万萱 | 25.0000 | 59.0593 | 8.2000 | 92.2593 |
17404600103 | 化工1701 | 李瑶 | 24.8750 | 54.4994 | 8.2800 | 87.6544 |
17404600226 | 化工1702 | 蒋玉香 | 25.0000 | 53.9955 | 8.2000 | 87.0155 |
17404600201 | 化工1702 | 缪楚宇 | 23.0000 | 53.5321 | 8.3000 | 84.8321 |
18404600202 | 化工1802 | 饶计情 | 21.1250 | 53.9804 | 7.5000 | 82.6054 |
18404600221 | 化工1802 | 王婷婷 | 20.5000 | 56.2766 | 7.7000 | 84.4766 |
18404600235 | 化工1802 | 袁婕 | 19.8750 | 54.3995 | 8.3600 | 82.6345 |
应用化学:
学号 | 班级 | 候选人 | 德育总分(25%) | 智育总分(65%) | 体育总分(10%) | 综合测评总分 |
16420300102 | 应化1601 | 张凯强 | 20.7500 | 57.4289 | 8.2000 | 86.3789 |
16420300115 | 应化1601 | 周映红 | 20.8750 | 57.2915 | 8.2000 | 86.3665 |
16420300201 | 应化1602 | 周顺 | 24.0000 | 57.5510 | 8.2000 | 89.7510 |
16420300211 | 应化1602 | 申晓雨 | 22.0000 | 56.9465 | 8.2000 | 87.1465 |
17496100117 | 应化1701 | 李岚 | 20.1250 | 55.9845 | 8.2800 | 84.3895 |
17496100101 | 应化1701 | 宋鑫落 | 25.0000 | 54.6192 | 8.2400 | 87.8595 |
17496100231 | 应化1702 | 刘洪蜜 | 22.5000 | 56.0430 | 7.6000 | 86.1430 |
18496100223 | 应化1802 | 白丽爱 | 20.7500 | 54.3709 | 7.9600 | 83.0809 |
18496100237 | 应化1802 | 户晓妍 | 21.7500 | 57.0391 | 8.1000 | 86.8891 |
18496100203 | 应化1802 | 吴雨 | 23.5000 | 57.9366 | 8.1400 | 89.5766 |
生物:
学号 | 班级 | 候选人 | 德育总分(25%) | 智育总分(65%) | 体育总分(10%) | 综合测评总分 |
16420200138 | 生物1601 | 陈婉君 | 22.8750 | 54.9440 | 8.4200 | 86.2390 |
16420200115 | 生物1601 | 季晨阳 | 25.0000 | 55.3573 | 8.2800 | 88.6373 |
17404500114 | 生物1701 | 廖青青 | 22.7500 | 54.9518 | 8.3000 | 86.0018 |
17404500139 | 生物1701 | 杨海余 | 25.0000 | 59.0047 | 8.3800 | 92.3847 |
18404500119 | 生物1801 | 单美丽 | 21.2500 | 52.6861 | 8.0200 | 81.9560 |
18404500212 | 生物1802 | 宋梦茹 | 19.3750 | 53.2338 | 7.9200 | 80.5287 |
18404500213 | 生物1802 | 廖嘉成 | 18.7500 | 54.5579 | 7.0400 | 80.3479 |
18404500208 | 生物1802 | 桂满金 | 21.8750 | 50.5315 | 8.0600 | 80.4665 |
现将评选结果向全院师生公示,公示时间2019年10月15日—2019年10月20日,对上述名单有意见者,请及时以书面或口头形式向3044永利集团官网团学会勤工助学部反映。
3044永利集团官网团学会勤工助学部
2019年10月15日